Überwachungskamera Empfehlungen - Mit Akku
Überwachungskameras die mit Akkus betrieben werden. Oft gibt es optionale Solarzellen. Meist gibt es keinen RTSP-Stream und sie sind nicht für Permanentaufnahmen 24/7 geeignet!
EufyCam 220 | Reolink Argus 4 Pro | Reolink Atlas PT Ultra | Reolink Argus 3 Pro | EZVIZ BC1C | Blink Outdoor | Reolink ECO |
---|---|---|---|---|---|---|
Sie sparen: 11,00 € (6%)
|
Sie sparen: 20,00 € (8%)
|
|
Sie sparen: 40,00 € (29%)
|
|
|
Sie sparen: 15,00 € (15%)
|
Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich | Preisvergleich |
Beim Hersteller | Beim Hersteller | Beim Hersteller | Beim Hersteller | Beim Hersteller | ||
Ausstattung 6 | Ausstattung Noch keine Bewertung. | Ausstattung 6 | Ausstattung 6 | Ausstattung 5 | Ausstattung 5 | Ausstattung 6 |
Preis-Leistung 5 | Preis-Leistung Noch keine Bewertung. | Preis-Leistung 6 | Preis-Leistung 6 | Preis-Leistung 5 | Preis-Leistung 5 | Preis-Leistung 6 |
Verarbeitung 5 | Verarbeitung Noch keine Bewertung. | Verarbeitung 6 | Verarbeitung 6 | Verarbeitung 6 | Verarbeitung 6 | Verarbeitung 6 |
Auflösungen 2560x1440(2,5K) | Auflösungen 3840x2160(4K) | Auflösungen 3840x2160(4K) | Auflösungen 2560x1440(2,5K) | Auflösungen 2560x1440(2,5K) | Auflösungen 1920 x 1080(Full HD) | Auflösungen 1920 x 1080(Full HD) |
Einsatzort Außenbereich(Wetterfest) | Einsatzort Außenbereich(Wetterfest) | Einsatzort Außenbereich(Wetterfest) | Einsatzort Außenbereich(Wetterfest) | Einsatzort Außenbereich(Wetterfest) | Einsatzort Außenbereich(Wetterfest) | Einsatzort Außenbereich(Wetterfest) |
Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen | Test mit Video lesen |
Testaufnahmen (Youtube) | Testaufnahmen (Youtube) | Testaufnahmen (Youtube) | Testaufnahmen (Youtube) | Testaufnahmen (Youtube) | Testaufnahmen (Youtube) | Testaufnahmen (Youtube) |
Hersteller Reolink | Hersteller Reolink | Hersteller Reolink | Hersteller EZVIZ | Hersteller Blink | Hersteller Reolink | |
Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja | Mikrofon Ja |
Lautsprecher Ja | Lautsprecher Ja | Lautsprecher Ja | Lautsprecher Ja | Lautsprecher Ja | Lautsprecher Ja | Lautsprecher Ja |
Anschluss Kabellos(WLAN) | Anschluss Kabellos(WLAN) | Anschluss Kabellos(WLAN) | Anschluss Kabellos(WLAN) | Anschluss Kabellos(WLAN) | Anschluss Kabellos(WLAN) | Anschluss Kabellos(WLAN) |
Funktionen | Funktionen | Funktionen | Funktionen | Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Der Akkubetrieb hat einige Vorteile, aber auch Nachteile.
Vorteile
Überwachungskameras die mit einem Akku betrieben werden, werden in der Regel per WLAN verbunden. Dadurch sind einfach zu montieren und komplett kabellos.
Nachteile
Akkubetrieben Modelle eignen sich nicht für Daueraufnahmen(24/7)! Das ist generell so, weil jede Aufnahme Akkuleistung benötigt un die Kamera dann nach 1 Tag leer wäre. Deswegen besitzt diese Überwachungskameras einen PIR und werden nur aktiviert, wenn eine Bewegung erkannt wird. Meist ergibt das auch eine Verzögerung von 2-3 Sekunden.
Deshalb sollte die Kamera auch immer so positioniert werden, dass man sich darauf zubewegen muss und nicht schnell von links nach rechts vorbeirennen kann. Ansonsten kann die Einschaltverzögerung dafür sorgen, dass niemand zu sehen ist.
Solarzellen
Da die wenigsten den Akku ihre Kamera dauernd manuell aufladen möchten so gibt es inzwischen einige Modelle mit optionaler Solarzelle. Reolink bietet hier einige Modelle an. Die Solarzelle wird einfach mit der Kamera verbunden und lädt den Akku auf.
Ich habe schon mit einigen Modellen Tests durchgeführt. Im Sommer klappt das alles einwandfrei. Im Winter kann es knapper werden, wenn es sich um einen Bereich handelt der viele Alarm auslöst.